МОСКВА, 4 мар (Рейтер) — Российский банковский сектор в 2023 году
заработал рекордную прибыль в 3,3 триллиона рублей, этот результат может не
повториться в 2024 году, поскольку будет нарастать санкционное давление, более
стабильный курс уже не даст большой валютной переоценки, а доходы розничного
кредитования сократятся из-за высоких ставок, корректировки льготных ипотечных
программ и макропруденциальных мер ЦБ, полагают эксперты.
Ниже представлен рейтинг крупнейших банков РФ по величине активов и их
предварительные результаты за 2023 год из отчетности, опубликованной ЦБ (в
миллиардах рублей). Список не включает расчетные и клиринговые организации бирж,
которые имеют банковские лицензии.
Активы Чистая прибыль
(убыток)
1 Сбербанк 50.695,7 1.493,1
2 ВТБ 29.382,2 241,5
3 Газпромбанк 15.296,0 178,4
4 Альфа-банк 8.411,4 117,8
5 Московский кредитный 4.971,0 42,9
банк (МКБ)
6 Россельхозбанк (РСХБ) 4.672,0 21,85
7 Банк Открытие 3.245,5 59,6
8 Совкомбанк 3.007,3 97,9
9 Банк Дом.РФ 2.361,9 31,0
10 Росбанк 2.173,5 32,8
11 Райффайзенбанк 2.002,7 125,3
12 Тинькофф банк 1.934,6 46,3
13 Банк Россия 1.357,1 11,0
14 Юникредитбанк 1.236,1 58,3
15 Банк Санкт-Петербург 1.042,8 48,7
16 АК Барс Банк 879,3 6,4
17 Новикомбанк 773,3 16,6
18 Уралсиб 709,8 22,2
19 Почта Банк 640,7 12,7
20 Ситибанк 567,2 12,7
21 БМ-банк 540,3 19,4
22 Бэнк Оф Чайна 491,2 16,0
23 МТС-банк 449,8 13,7
24 РНКБ 438,9 13,0
25 АйСиБиСи Банк 432,9 21,2
26 Уральский банк 364,4 (-15,2)
реконструкции и
развития (УБРиР)
27 ОТП Банк 350,9 21,7
28 Транскапиталбанк 327,6 3,4
29 Банк Зенит 312,5 (-1,3)
30 Драйв Клик Банк 301,3 3,6

(Елена Фабричная)