МОСКВА, 26 сен (Рейтер) — Ниже следует информация о результатах последнего
депозитного аукциона сроком на одну неделю, проведенного Банком России американским
способом, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок:

26 сен 19 сен 12 сен 5 сен

Лимит депозитного аукциона, млрд р 2.290,0 2.770,0 1.120,0 1.400,0
Объем предложения, млрд р 1.975,6 1.985,7 1.231,9 2.007,3
Объем сделок, млрд р 1.975,6 1.985,7 1.120,0 1.400,0
Ставка отсечения, % 13,00 13,00 11,85 11,50
Срвзв. ставка, % 12,85 12,73 11,47 11,46
Мин. ставка предложения, % 12,38 12,18 11.16 7,45
Макс. ставка предложения, % 13,00 13,00 12,00 12,00
Количество кредитных организаций 186 199 171 184
Дата размещения в депозит 27 сен 20 сен 13 сен 6 сен
Дата возврата средств с депозита 4 окт 27 сен 20 сен 13 сен

(Московское бюро)