МОСКВА, 4 сен (Рейтер) — Величина демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье в
РФ за август для автобензина снизилась по сравнению с июлем на 2.643 рубля за тонну (-11,5%) до 20.388
рублей за тонну, для дизельного топлива — на 2.514 рублей (-14,5%) до 14.875 рублей за тонну, показал
расчет Рейтер.
Исходя из ориентировочного объема поставок автобензина и дизтоплива на внутренний рынок РФ в
августе на уровне 3,4 миллиона тонн и 4,9 миллиона тонн соответственно, сумма налоговой компенсации
нефтепереработчикам по итогам прошедшего месяца может составить около 142 миллиардов рублей против 162
миллиардов рублей за июльские поставки.
Всего за отгрузки автобензина и дизтоплива на рынок РФ в январе-августе 2024 года государство
заплатит нефтяникам по демпферу около 1,3 триллиона рублей против 1,1 триллиона рублей за поставки в
январе-августе 2023-го.
Размер демпферной компенсации нефтепереработчикам за августовские поставки топлива на внутренний
рынок уменьшился по сравнению с выплатами за июль в результате ослабления мировых котировок автобензина
и дизтоплива на 6,9% и 7,5% соответственно.
Получить выплаты по демпферу за август налогоплательщики смогут в конце сентября.
Государство использует демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье, чтобы компенсировать
нефтяникам разницу цен с экспортным паритетом и не допустить роста котировок топлива на внутреннем
рынке. Однако при низких мировых ценах демпфер начинает работать в обратную сторону — выплаты получает
казна.
Ниже приводятся фактические значения для расчета демпфера для автобензина и дизтоплива в
январе-августе 2024 года и январе-декабре 2023 года:
Продукт / Пошлина, Курс, руб/$ Акциз, Условная цена Экспортная ДЕМПФЕР,
период $/т руб/т внутреннего альтернатива, руб/т
рынка, руб/т руб/т
АВТОБЕНЗИН
2024г
январь 0 88,9856 15.048 58.650 82.928 16.509,04
февраль 0 91,6146 15.048 58.650 91.111 22.073,48
март 0 91,6971 15.048 58.650 96.708 25.879,44
апрель 0 92,8884 15.048 58.650 105.669 31.972,92
май 0 90,8759 15.048 58.650 96.825 25.959,00
июнь 0 88,0621 15.048 58.650 90.805 21.865,40
июль 0 87,4029 15.048 58.650 92.519 23.030,92
АВГУСТ 0 89,0028 15.048 58.650 88.632 20.387,76
2023г
январь 5,0 69,2325 14.345 56.900 69.637 8.661
февраль 3,8 73,0284 14.345 56.900 71.828 10.151
март 4,2 76,0852 14.345 56.900 72.525 10.625
апрель 4,2 80,8947 14.345 56.900 79.759 15.544
май 4,3 78,9516 14.345 56.900 76.309 13.198
июнь 4,8 83,1614 14.345 56.900 81.729 16.884
июль 4,6 90,4214 14.345 56.900 96.872 27.181
август 5 95,2847 14.345 56.900 114.682 39.292
сентябрь 6,4 96,6524 14.345 56.900 115.175 * 19.814
октябрь 7,1 97,0400 14.345 56.900 99.652 29.071
ноябрь 7,8 90,5918 14.345 56.900 89.789 22.365
декабрь 7,4 90,7659 14.345 56.900 80.073 15.758
ДИЗТОПЛИВО
2024г
январь 0 88,9856 10.425 55.500 84.001 18.525,65
февраль 0 91,6146 10.425 55.500 92.490 24.043,50
март 0 91,6971 10.425 55.500 89.620 22.178,00
апрель 0 92,8884 10.425 55.500 88.640 21.541,00
май 0 90,8759 10.425 55.500 80.372 16.166,80
июнь 0 88,0621 10.425 55.500 81.031 16.595,15
июль 0 87,4029 10.425 55.500 82.252 17.388,80
АВГУСТ 0 89,0028 10.425 55.500 78.385 14.875,25
2023г
январь 5 69,2325 9.938 53.850 87.444 21.836
февраль 3,8 73,0284 9.938 53.850 81.700 18.103
март 4,2 76,0852 9.938 53.850 82.301 18.493
апрель 4,2 80,8947 9.938 53.850 75.587 14.129
май 4,3 78,9516 9.938 53.850 67.890 9.126
июнь 4,8 83,1614 9.938 53.850 74.416 13.368
июль 4,6 90,4214 9.938 53.850 86.946 21.512
август 5 95,2847 9.938 53.850 105.228 33.396
сентябрь 6,4 96,6524 9.938 53.850 114.060 * 19.568
октябрь 7,1 97,04 9.938 53.850 106.707 34.357
ноябрь 7,8 90,5918 9.938 53.850 92.719 25.265
декабрь 7,4 90,7659 9.938 53.850 85.947 20.863
* — демпфер не выплачивался, указана расчетная величина