МОСКВА, 9 апр (Рейтер) — Ниже следует информация о результатах депозитного аукциона «тонкой
настройки», проведенного Банком России, в сравнении с предыдущими аналогичными операциями регулятора
сроком 1-6 дней по абсорбированию рублевой ликвидности на денежном рынке:
9 апр 8 апр 26 мар 20 мар 12 мар
Лимит депозит. аукциона, млрд р 1.910,0 1.460,0 2.790,0 2.700,0 1.540,0
Объем предложения, млрд р 2.132,8 1.604,2 3.918,5 1.285,1 846,1
Объем сделок, млрд р 1.910.0 1.460,0 2.790,0 1.285,1 846,1
Ставка отсечения, % 15,95 15,94 15,99 16,00 16,00
Срвзв. ставка, % 15,84 15,84 15,87 15,84 15,84
Мин. ставка предложения, % 15,70 15,65 15,50 15,69 12,74
Макс. ставка предложения, % 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Количество кредитных организаций 143 103 157 88 114
Дата размещения в депозит 9 апр 8 апр 26 мар 20 мар 12 мар
Дата возврата средств с депозита 10 апр 9 апр 27 мар 26 мар 13 мар
(Московское бюро)