(Добавлены подробности и таблица с результатами аукционов текущего года)
МОСКВА, 24 апр (Рейтер) — Российский Минфин по итогам единственного анонсированного на среду аукциона разместил облигации федерального займа серии ПД-26243
погашением 19 мая 2038 года на 75,8 миллиарда рублей под средневзвешенную доходность 13,75%.
Бумаги предлагались в объеме доступного для размещения остатка, на 115 миллиардов рублей по номиналу, спрос на бумаги составил чуть более 108 миллиардов рублей.
В среду же Минфин выплачивает инвесторам купонный доход по трем бумагам на 44,6 миллиарда рублей и погашает ОФЗ ПК-24021 на 300 миллиардов рублей по номинальной
стоимости.
Российский Минфин во втором квартале планирует привлечь на рынке рублевого госдолга 1 триллион рублей по номинальной стоимости, и за апрель выполнена почти треть
квартального плана (320 миллиардов рублей).
За январь-март Минфин привлек на внутреннем долговом рынке 828 миллиардов рублей по номинальной стоимости (с учетом допразмещений) при плане заимствований на
первый квартал в 800 миллиардов.
Ниже следуют результаты сегодняшних размещений ОФЗ:
Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Выручка, Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный
млрд р млрд р млрд р млрд р отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос
24 апр ПД-26243 19 мая 38 114.950,3 108.160,0 75.783,0 61.936,0 77,9025 13,75 77,9419 13,75 0,7007
17 апр ПД-26244 15 мар 34 102.666,4 119.992,9 71.169,4 63.533,8 88,5860 13,80 88,5933 13,80 0,5931
17 апр ПД-26207 3 фев 27 20.000,0 21.251,0 8.944,0 8.074,0 88,6710 13,53 88,6862 13,53 0,4209
10 апр ПД-26244 15 мар 34 23.961,2 17.475,3 17.475,3 15.610,4 88,8665 13,74 88,8665 13,74 Допразмещение
10 апр ПД-26244 15 мар 34 170.853,6 99.859,8 50.712,0 43.300,2 88,8609 13,74 88,8665 13,74 0,5078
10 апр ПД-26219 16 сен 26 20.000,0 23.212,2 7.030,8 6.315,8 89,3600 13,40 89,3639 13,40 0,3029
3 апр ПД-26242 29 авг 29 39.013,5 33.913,2 33.913,2 29.083,5 85,0438 13,34 85,0438 13,34 Допразмещение
3 апр ПД-26242 29 авг 29 255.832,9 124.476,9 54.758,9 46.960,6 85,0426 13,34 85,0438 13,34 0,4399
3 апр ИН-52005 11 мая 33 139.614,9 10.872,4 — — — — — — —
27 мар ПД-26243 19 мая 38 43.460,9 23.273,8 23.273,8 19.054,8 78,8383 13,55 78,8383 13,55 Допразмещение
27 мар ПД-26243 19 мая 38 166.482,1 79.429,0 28.258,0 23.136,0 78,8369 13,55 78,8383 13,55 0,3558
27 мар ПД-26227 7 окт 26 20.000,0 25.293,0 8.878,0 8.292,0 89,7060 13,25 89,7138 13,25 0,3510
20 мар ПД-26244 15 мар 34 265.947,8 113.781,6 95.094,2 90.225,2 90,2700 13,44 90,3178 13,43 0,8358
13 мар ПД-26243 19 мая 38 28.801,0 500,0 500,0 417,6 80,8577 13,15 80,8577 13,15 Допразмещение
13 мар ПД-26243 19 мая 38 215.951,2 86.075,1 48.969,1 40.896,9 80,8495 13,15 80,8577 13,15 0,5689
13 мар ПД-26219 16 сен 26 10.000,0 13.834,0 — — — — — — —
6 мар ПД-26244 15 мар 34 18.125,9 510,0 510,0 494,3 92,7915 12,92 92,7915 12,92 Допразмещение
6 мар ПД-26244 15 мар 34 338.733,4 110.487,5 72.275,5 70.051,3 92,7405 12,93 92,7915 12,92 0,6542
6 мар ПД-26207 3 фев 27 10.000,0 8.507,4 5.024,1 4.554,2 90,0000 12,72 90,0001 12,72 0,5906
28 фев ПД-26243 19 мая 38 27.296,7 4.628,1 4.628,1 3.949,8 83,0631 12,73 73,0631 12,73 Допразмещение
28 фев ПД-26243 19 мая 38 264.317,3 75.476,7 43.738,0 37.328,3 83,0606 12,73 83,0631 12,73 0,5795
28 фев ИН-52005 11 мая 33 146.982,2 12.322,6 8.943,8 7.313,0 81,0500 5,17 81,0878 5,17 0,7258
21 фев ПД-26244 15 мар 34 28.402,2 21.699,8 21,699,8 21.343,7 94,6600 12,55 94,6600 12,55 Допразмещение
21 фев ПД-26244 15 мар 34 413.885.7 99.920,0 53.452,6 52.575,4 94,6599 12,55 94,6600 12,55 0,5350
21 фев ПД-26226 7 окт 26 10.000,0 8.871,3 5.696,4 5.351,0 91,0000 12,40 91,0185 12,39 0,6421
14 фев ПД-26243 19 мая 38 13.466,1 1.045,0 1.045,0 904,5 84,6522 12,44 84,6522 12,44 Допразмещение
14 фев ПД-26243 19 мая 38 334.372,4 85.686,8 69.010,1 59.733,9 84,5880 12,45 84,6522 12,44 0,8054
14 фев ПД-26219 16 сен 26 10.000,0 16.914,1 7.060,4 6.658,7 91,1500 12,16 91,1687 12,15 0,4174
7 фев ПД-26244 15 мар 34 16.872,6 753,9 753,9 750,8 96,3358 12,23 96,3358 12,23 Допразмещение
7 фев ПД-26244 15 мар 34 485.360,4 91.627,4 70.720,8 70.439,9 96,2765 12,24 96,3358 12,23 0,7718
7 фев ПД-26207 3 фев 27 10.000,0 15.075,6 7.845,5 7.167,4 91,3000 12,02 91,3307 12,01 0,5204
31 янв ПД-26243 19 мая 38 35.002,7 11.649,5 11.649,5 10.195,9 85,9917 12,20 85,9917 12,20 Допразмещение
31 янв ПД-26243 19 мая 38 421.071,5 117.196,9 75.049,6 65.690,8 85,9917 12,20 85,9989 12,20 0,6404
31 янв ПД-26226 7 окт 26 10.000,0 28.686,9 3.993,6 3.768,4 91,9000 11,87 91,9000 11,87 1,1392
24 янв ПД-26244 15 мар 34 548.060,8 101.212,7 62.700,3 62.575,7 96,9105 12,12 96,9652 12,11 0,6195
17 янв ИН-52005 11 мая 33 145.267,0 222.200,0 — — — — — — —
17 янв ПД-26243 19 мая 38 518.124,8 137.221,8 97.053,3 84.169,8 85,5240 12,28 85,5704 12,28 0,7073
(Reporting by Reuters)