МОСКВА, 8 апр (Рейтер) — Ниже следует информация о результатах депозитного аукциона «тонкой
настройки», проведенного Банком России, в сравнении с предыдущими аналогичными операциями регулятора
сроком 1-6 дней по абсорбированию рублевой ликвидности на денежном рынке:

8 апр 26 мар 20 мар 12 мар 13 фев

Лимит депозит. аукциона, млрд р 1.460,0 2.790,0 2.700,0 1.540,0 1.410,0
Объем предложения, млрд р 1.604,2 3.918,5 1.285,1 846,1 1.617,8
Объем сделок, млрд р 1.460,0 2.790,0 1.285,1 846,1 1.410,0
Ставка отсечения, % 15,94 15,99 16,00 16,00 15,96
Срвзв. ставка, % 15,84 15,87 15,84 15,84 15,85
Мин. ставка предложения, % 15,65 15,50 15,69 12,74 15,68
Макс. ставка предложения, % 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Количество кредитных организаций 103 157 88 114 123
Дата размещения в депозит 8 апр 26 мар 20 мар 12 мар 13 фев
Дата возврата средств с депозита 9 апр 27 мар 26 мар 13 мар 14 фев

(Московское бюро)