МОСКВА, 9 янв (Рейтер) — Ниже следует информация о результатах депозитного
аукциона «тонкой настройки», проведенного Банком России, в сравнении с предыдущими
аналогичными операциями регулятора сроком 1-6 дней по абсорбированию рублевой
ликвидности на денежном рынке:

9 янв 29 дек 12 дек 11 дек

Лимит депозит. аукциона, млрд р 1.240,0 970,0 1.870,0 1.370,0
Объем предложения, млрд р 1.873,5 869,6 1.348,4 824,9
Объем сделок, млрд р 1.240,0 869,6 1.348,4 824,9
Ставка отсечения, % 15,91 16,00 15,00 15,00
Срвзв. ставка, % 15,81 15,82 14,93 14,83
Мин. ставка предложения, % 15,65 15,40 14,50 14,44
Макс. ставка предложения, % 16,00 16,00 15,00 15,00
Количество кредитных организаций 127 82 127 90
Дата размещения в депозит 9 янв 29 дек 12 дек 11 дек
Дата возврата средств с депозита 10 янв 9 янв 13 дек 12 дек

(Елена Фабричная)