МОСКВА, 29 дек (Рейтер) — Ниже следует информация о результатах депозитного аукциона «тонкой
настройки», проведенного Банком России, в сравнении с предыдущими аналогичными операциями регулятора сроком
1-6 дней по абсорбированию рублевой ликвидности на денежном рынке:

29 дек 12 дек 11 дек 14 ноя

Лимит депозит. аукциона, млрд р 970,0 1.870,0 1.370,0 1.730,0
Объем предложения, млрд р 869,6 1.348,4 824,9 1.050,5
Объем сделок, млрд р 869,6 1.348,4 824,9 1.050,5
Ставка отсечения, % 16,00 15,00 15,00 15,00
Срвзв. ставка, % 15,82 14,93 14,83 14,93
Мин. ставка предложения, % 15,40 14,50 14,44 14,70
Макс. ставка предложения, % 16,00 15,00 15,00 15,00
Количество кредитных организаций 82 127 90 113
Дата размещения в депозит 29 дек 12 дек 11 дек 14 ноя
Дата возврата средств с депозита 9 янв 13 дек 12 дек 15 ноя

(Елена Фабричная)