(Новая редакция текста и заголовка, добавлена таблица с результатами размещений 2023 года)
МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) — Российский Минфин в среду провел один аукцион ОФЗ, по итогам которого ведомство разместило бумаги с постоянным купонным доходом серии ПД-26243
погашением 19 мая 2038 года на 67,5 миллиарда рублей под 11,85% годовых при спросе в 135,7 миллиарда рублей.
В среду же Минфин
выплачивает купонный доход
по трем бумагам на 30,5 миллиарда рублей.
Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что с начала ноября активизировался спрос на бумаги с постоянным доходом, и этому поспособствовало снижение доходностей вдоль кривой
ОФЗ, которая сейчас находится вся ниже уровня в 12,5% годовых.
Всего в октябре-декабре Минфин намерен занять на внутреннем долговом рынке 500 миллиардов рублей по номинальной стоимости после решения урезать программу заимствований на
текущий год на 1 триллион рублей и за восемь аукционных дней сделал уже почти 88% квартального плана, или 438,6 миллиарда рублей.
С начала же 2023 года ведомство привлекло на внутреннем долговом рынке 2,7 триллиона рублей. Таким образом, сокращенный до 2,5 триллионов годовой план заимствований
продолжает перевыполняться уже почти месяц.
Ниже следуют результаты сегодняшних размещений ОФЗ:
Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный
млн р млн р млн р отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос
22 ноя ПД-26243 19 мая 38 639.043,1 135.733,0 67.541,0 88,0000 11,85 88,0001 11,85 0,4976
15 ноя ИН-52005 11 мая 33 174.498,4 26.520,0 21.060,0 89,9600 3,80 90,0835 3,79 0,7941
15 ноя ПД-26244 15 мар 34 679.351,4 144.522,0 62.564,0 97,6200 12,99 97,6988 11,98 0,4329
8 ноя ПД-26243 19 мая 38 681.360,6 101.312,2 42.317,6 86,0359 12,18 86,0957 12,17 0,4177
1 ноя ПД-26238 15 мая 41 19.455,9 65.879,8 19.455,9 63,7550 12,50 63,7550 12,50 0,2953
1 ноя ПД-26244 15 мар 34 750.000,0 110.520,0 70.648,6 94,0000 12,50 94,0003 12,50 0,6392
25 окт ПК-29025 12 авг 37 706.588,5 159.224,4 40.727,9 96,1500 — 96,1935 — 0,2558
18 окт ПД-26243 19 мая 38 683.434,5 5.003,4 2.073,8 85,2100 12,32 85,3523 12,30 0,4145
18 окт ПД-26238 15 мая 41 28.730,4 20.558,6 9.274,5 64,4000 12,36 94,4828 12,34 0,4511
11 окт ИН-52005 11 мая 33 183.019,6 31.217,8 9.359,0 93,0500 3,38 93,2290 3,36 0,2998
11 окт ПД-26241 17 ноя 32 50.209,0 73.472,4 50.208,9 86,0300 10,43 86,0300 10,43 0,6834
4 окт ПК-29025 12 авг 37 750.000,0 157.565,1 43.411,5 96,2000 — 96,2002 — 0,2755
27 сен ИН-52005 11 мая 33 182.543,6 1.679,6 — — — — — —
27 сен ПД-26243 19 мая 38 683.434,5 10.797,5 — — — — — —
20 сен ПД-26241 17 ноя 32 58.104,2 84.206,9 7.895,2 88,4651 11,90 88,5443 11,89 0,0938
20 сен ПД-26238 15 мая 41 38.134,4 15.054,4 9.403,9 66,9600 11,84 67,0241 11,84 0,6247
13 сен ПК-29025 18 апр 35 79.207,1 128.851,3 73.011,3 96,3000 — 96,3439 — 0,5666
6 сен ПД-26241 17 ноя 32 58.104,2 2.515,5 — — — — — —
6 сен ИН-52005 11 мая 33 182.081,7 188,8 — — — — — —
30 авг ПК-29024 18 апр 35 135.100,1 185.187,1 55.893,0 96,3000 — 96,3128 — 0,3018
30 авг ПД-26243 24 дек 38 684.943,1 3.301,0 1.509,0 90,5000 11,36 91,0038 11,35 0,4571
23 авг ИН-52005 11 мая 33 198.072,7 19.570,1 16.268,9 95,1500 3,10 95,1501 3,10 0,8313
23 авг ПД-26238 15 мая 41 51.240,2 14.707,0 13.105,9 69,5381 11,35 69,5915 11,35 0,8911
23 авг ПД-26241 17 ноя 32 65.467,1 25.782,1 7.362,9 91,1900 11,34 91,2499 11,33 0,2856
9 авг ПК-29024 18 апр 35 229.398,4 233.932,6 94.298,3 95,9610 — 95,9772 — 0,4031
9 авг ПД-26243 19 мая 39 684.943,1 10.987,6 — — — — — —
2 авг ИН-52005 11 мая 33 231.277,3 42.576,0 33.815,0 95,0500 3,11 95,2182 3,09 0,7942
2 авг ПД-26238 15 мая 41 57.076,6 11.377,0 5.836,0 70,2900 11,21 70,3461 11,21 0,5130
2 авг ПД-26241 17 ноя 32 83.191,7 24.672,0 17.725,0 92,6051 11,06 92,7149 11,04 0,7184
26 июл ПК-26024 18 апр 35 332.408,7 206.587,5 103.010,3 95,9960 — 96,0020 — 0,4986
26 июл ПД-26243 19 мая 38 696.507,0 20.460,7 11.563,9 92,5348 11,11 92,5407 11,10 0,5652
19 июл ИН-52005 11 мая 33 238.256,0 11.423,0 7.391,9 95,1105 3,10 95,3323 3,08 0,6471
19 июл ПД-26241 17 ноя 32 92.778,4 18.705,5 9.586,7 92,7500 11,03 92,8274 11,02 0,5125
12 июл ПК-29024 18 апр 35 503.277,0 383.661,9 170.868,3 95,8510 — 95,9043 — 0,4454
12 июл ПД-26243 19 мая 38 713.566,4 30.137,0 17.059,4 92,5400 11,11 92,6000 11,10 0,5661
4 июл ИН-52005 11 мая 33 241.120,2 8.712,3 3.073,8 95,0150 3,11 95,0165 3,11 0,3528
4 июл ПД-26238 15 мая 41 88,157,8 37.399,4 31.080,5 70,8500 11,11 70,9452 11,09 0,8310
4 июл ПД-26241 17 ноя 32 103.118,0 24.274,0 10.339,7 93,9526 10,80 93,9532 10,80 0,4260
28 июн ПК-29024 18 апр 35 562.286,5 249.801,1 59.009,5 95,8900 — 95,9550 — 0,2362
21 июн ИН-52005 11 мая 33 262.484,1 25.396,8 22.005,7 95,0000 3,11 95,0000 3,11 0,8665
21 июн ПД-26243 19 мая 38 750.000,0 59.478,5 36.433,6 93,5300 10,96 93,6781 10,94 0,6126
21 июн ПД-26242 29 авг 29 272.676,9 26.997,3 16.844,0 95,6126 10,20 95,6342 10,20 0,6239
14 июн ПК-29024 18 апр 35 631.594,1 117.455,1 69.307,6 96,0000 — 96,0188 — 0,5901
14 июн ПД-26241 17 ноя 32 140.441,1 55.261,1 37,323,1 94,5886 10,68 94,6563 10,67 0,6754
7 июн ИН-52005 11 мая 33 288.213,7 26.854,3 25.953,2 95,0000 3,11 95,0036 3,11 0,9664
7 июн ПД-26240 30 июл 36 7.463,1 9.865,7 7.463,1 75,1100 10,81 75,1234 10,81 0,7565
7 июн ПД-26242 29 авг 29 297.931,9 48.647,9 25.255,0 95,9700 10,11 96,0235 10,10 0,5191
31 мая ПК-29024 18 апр 35 674.499,4 144.980,3 42.905,3 96,2620 — 96,3515 — 0,2959
31 мая ПД-26238 15 мая 41 107.563,2 30.592,5 19.406,1 72,1750 10,87 72,2279 10,87 0,6343
24 мая ПД-26240 30 июл 36 11.506,8 12.475,1 4.043,7 75,2900 10,77 75,3188 10,77 0,3241
24 мая ПД-26242 29 авг 29 357.459,7 70.605,4 59.565,8 96,0772 10,08 96,1634 10,06 0,8436
17 мая ИН-52005 11 мая 33 324.760,4 43.366,5 37.371,0 95,0000 3,11 95,0154 3,11 0,8618
17 мая ПД-26238 15 мая 41 113.640,8 12.492,6 6.077,6 72,3855 10,83 72,3879 10,83 0,4865
17 мая ПД-26241 17 ноя 32 181.529,1 58.890,3 41.088,0 95,0530 10,59 95,1244 10,58 0,6977
3 мая ПК-29024 18 апр 35 750.000,0 260.744,4 75,500,6 96,4000 — 96,5693 — 0,2896
3 мая ПД-26240 30 июл 36 34.795,4 36.643.4 23.288,6 75,0200 10,81 75,0501 10,81 0,6355
26 апр ПД-26238 15 мая 41 125.832,5 16.397,0 12.192,0 72,2287 10,85 72,2959 10,84 0,7436
26 апр ПД-26241 17 ноя 32 229.796,3 69.661,0 48.267,0 94,7000 10,65 94,7509 10,64 0,6929
19 апр ИН-52005 11 мая 33 340.207,8 25.963,4 17.913,7 95,0000 3,10 95,0177 3,10 0,6900
19 апр ПД-26242 29 авг 29 392.942,9 58.952,3 35.445,3 95,3050 10,25 94,3413 10,25 0,6013
12 апр ИН-52005 11 мая 33 345.355,4 18.936,6 5.147,6 94,9900 3,10 95,2667 3,07 0,2718
12 апр ПД-26241 17 ноя 32 261.118,0 46.808,3 31.321,7 94,7309 10,64 94,7729 10,64 0,6691
5 апр ПД-26240 30 июл 36 41.004,4 17.291,3 6.209,0 75,0800 10,79 75,0854 10,79 0,3591
5 апр ПД-26242 29 авг 29 463.483,4 95.331.4 70.540,0 95,5470 10,19 95,5918 10,18 0,7400
29 мар ПД-26238 15 мая 41 154.709,9 44.777,7 28.877,4 72,6004 10,78 72,7279 10,76 0,6449
29 мар ПД-26241 17 ноя 32 291.786,5 75.597,5 30.668,5 95,1550 10,56 95,1980 10,56 0,4057
22 мар ИН-52005 11 мая 33 343.415,5 2.852,8 — — — — — —
22 мар ПД-26242 29 авг 29 478.816,9 32.709,9 15.333,5 95,5240 10,19 95,6025 10,18 0,4688
15 мар ИН-52005 11 мая 33 350.087,5 15.140,7 7.268,3 95,0500 3,09 95,2996 3,06 0,4801
15 мар ПД-26238 15 мая 41 190.583,2 48.252,3 35.873,3 72,6390 10,77 72,7582 10,76 0,7435
15 мар ПД-26241 17 ноя 32 330.628,0 65.233,3 38.841,5 95,0836 10,57 95,1682 10,56 0,5954
1 мар ПД-26238 15 мая 41 220.989,6 43.094,1 30.406,4 72,5600 10,78 72,6805 10,76 0,7056
1 мар ПД-26241 17 ноя 32 350.989,9 59.135,8 20.362,0 95,2368 10,54 95,2719 10,54 0,3443
22 фев ПД-26242 29 авг 29 486.069,8 51.840,0 7.253,0 96,1300 10,05 96,1307 10,05 0,1399
22 фев ПД-26240 30 июл 36 41.004,4 14.390,5 — — — — — —
15 фев ИН-52004 17 мар 32 47.054,3 66.178,7 47.054,3 96,7600 3,33 93,7770 3,33 0,7110
15 фев ПД-26238 15 мая 41 262.228,5 84.768,6 41.238,9 73,0230 10,70 73,0879 10,69 0,4865
15 фев ПД-26241 17 ноя 32 369.559,9 78.983,8 45.570,0 95,4500 10,50 95,5088 10,49 0,5770
8 фев ПД-26242 29 авг 29 493.504,2 20.250.1 7.434,4 97,1000 9,83 97,2285 9,80 0,3673
8 фев ПД-26240 30 июл 36 73.518,0 64.940,8 32.509,6 76,1752 10,57 76,1752 10,57 0,5006
1 фев ИН-52004 17 мар 32 62.785,0 70.825,0 15.874,0 93,6900 3,33 93,7198 3,33 0,2241
1 фев ПД-26238 15 мая 41 332.755,7 97.324,5 70.527,2 74,1100 10,52 74,1908 10,51 0,7247
1 фев ПД-26241 17 ноя 32 450.391,1 110.578,0 53.831,1 96,3460 10,34 96,4247 10,33 0,4868
25 янв ПД-26240 30 июл 36 129.083,7 87.777,2 54.569,8 76,6500 10,48 76,7339 10,47 0,6331
25 янв ПД-26242 29 авг 29 500.000,0 65.425,6 6.495,8 96,6411 9,93 96,7940 9,90 0,0993
18 янв ИН-52004 17 мар 32 99.074,3 106.927,6 36.327,9 93,7500 3,32 93,8023 3,32 0,3397
18 янв ПД-26238 15 мая 41 373.731,2 70.218,2 40.975,5 74,7907 10,41 74,8980 10,40 0,5835
18 янв ПД-26239 23 июл 31 29.660,2 51.470,6 29.660,2 81,8400 10,18 82,9309 10,16 0,5763
11 янв ПД-26240 30 июл 36 150.689,9 62.679.0 21.606,2 77,4815 10,33 77,5758 10,42 0,3447
11 янв ПД-26241 17 ноя 32 469.258,3 66.528,8 18.867,2 95,8556 10,25 96,9502 10,24 0,2836
(Московское бюро)