
МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) — Цены на оптовые партии автобензина, летнего и зимнего дизельного топлива
выросли 20 ноября в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), по данным
биржи.
По мнению трейдеров, подорожание связано с реакцией рынка на снятие экспортных ограничений для бензина,
действовавших с сентября.
Правительство РФ вечером 17 ноября сообщило об отмене запрета на экспорт товарного автобензина,
установленного с 21 сентября.
«Рынок укрепился, отрабатывая новость насчет открытия экспорта. Мол, (бензин) уедет (на экспорт) и мало
будет. За компанию и дизель тоже подорожал сегодня», — рассказал участник торгов.
Вместе с тем, по мнению другого трейдера, подорожание не имело развития.
«Сначала с ума сходили: ставили высоко (заявки на покупку), но продавцы закрывали их и давали много. Под
конец торгов успокоились и ставили ниже или вообще брать перестали — цены повалились. Средняя (цена) за счет
первой половины сессии успела вырасти, но завтра всё может обратно повалиться», — рассказал оптовый покупатель
на бирже.
«Пока не видно, чтобы объемы начинали сокращать или придерживать, а сезон прошел», — добавил трейдер.
В понедельник средняя оптовая цена бензина марки Аи-92 на СПбМТСБ выросла на 736 рублей (+1,51%) к
предыдущему закрытию до 49.363 рублей за тонну. При этом за предшествующие три торговых сессии Аи-92 успел
подешеветь на 3.203 рубля (-6,18%).
Средняя цена Аи-95 выросла 20 ноября на 838 рублей (+1,62%) до 52.691 рубля за тонну. Падение за последние
три торговых дня на прошлой неделе составило 2.071 рубль за тонну (-3,84%).
Летнее дизтопливо подорожало несущественно — на 339 рублей (+0,61%) до 56.293 рублей за тонну. Зимнее
дизтопливо выросло в цене на 715 рублей (+0,98%) до 73.958 рублей за тонну.
Межсезонное дизельное топливо 20 ноября подешевело на 166 рублей (-0,29%) до 56.759 рублей за тонну.
Россия ввела запрет на экспорт моторного топлива 21 сентября, но затем частично ослабила ограничения.
Ниже приводятся средние оптовые цены и объемы первичных продаж Аи-92, Аи-95 по итогам биржевых торгов на
СПбМТСБ в отдельные периоды 2022-2023г:
Период Средняя цена Средняя цена Средняя цена Средняя цена Средняя цена
Аи-92, руб/т Аи-95, руб/т летнего межсезонного зимнего
дизтоплива, дизтоплива, дизтоплива,
руб/т руб/т руб/т
01.11.2022 34.669 37.214 53.784 53.101 68.219
24.01.2023 32.861 37.661 38.761 39.982 48.299
18.04.2023 46.512 51.499 50.916
19.04.2023 47.371 52.423 51.043
15.09.2023 70.372 75.892 73.613
02.10.2023 56.945 58.695 59.130 66.723 76.347
03.10.2023 55.875 57.863 55.283 65.408 77.034
04.10.2023 56.321 58.622 57.296 64.302 76.370
05.10.2023 57.014 59.124 57.489 64.179 75.244
06.10.2023 57.192 59.520 57.880 64.325 74.870
09.10.2023 56.319 59.602 59.130 64.704 74.363
10.10.2023 54.335 58.556 60.309 63.752 76.167
11.10.2023 52.269 56.930 59.710 61.323 74.579
12.10.2023 50.842 55.241 57.560 59.499 73.851
13.10.2023 51.757 56.062 57.999 58.314 73.856
16.10.2023 52.861 56.678 56.392 58.148 73.985
17.10.2023 53.385 56.754 56.533 58.421 74.548
18.10.2023 52.651 56.745 56.490 57.621 73.958
19.10.2023 51.678 56.533 57.163 57.554 73.568
20.10.2023 51.898 56.903 57.633 57.799 73.009
23.10.2023 51.002 56.556 58.048 57.925 73.081
24.10.2023 50.143 54.785 58.089 58.498 73.062
25.10.2023 50.062 54.534 56.532 58.410 74.079
26.10.2023 50.649 54.992 56.294 58.973 74.122
27.10.2023 50.629 54.697 56.377 59.037 74.250
30.10.2023 49.737 54.047 55.572 58.584 75.179
31.10.2023 48.867 52.311 55.300 57.232 74.964
01.11.2023 48.015 51.511 54.588 56.164 73.917
02.11.2023 47.777 50.960 54.357 55.649 73.082
03.11.2023 48.398 51.277 54.906 55.929 73.039
07.11.2023 48.728 51.172 55.570 55.946 73.010
08.11.2023 48.399 51.218 56.187 56.402 74.021
09.11.2023 49.305 51.932 57.032 57.126 74.147
10.11.2023 50.281 52.590 57.883 57.918 75.590
13.11.2023 50.968 53.255 58.522 58.642 74.748
14.11.2023 51.830 53.924 59.208 59.327 74.424
15.11.2023 51.665 53.907 59.867 58.685 74.059
16.11.2023 49.122 52.494 58.028 57.429 72.571
17.11.2023 48.627 51.853 55.954 56.925 73.243
20.11.2023 49.363 52.691 56.293 56.759 73.958
Сравнение цен:
+/- к 17 ноя 23г 736 838 339 -166 715
% к 17 ноя 23г 1,51 1,62 0,61 -0,29 0,98
+/- к 2 окт 23г -7.582 -6.842 -3.176 -9.798 -3.104
% к 2 окт 23г -13,31 -11,66 -5,37 -14,68 -4,07
+/- к 15 сен 23г -21.009 -23.201 -17.320 56.759 73.958
% к 15 сен 23г -29,85 -30,57 -23,53 — —