3 окт (Рейтер) — Ниже приводятся параметры крупных
валютных опционов, истекающих сегодня на рынке форекс (время
экспирации — 17.00 МСК):

Вторник, 3 октября

EUR/USD: 1,0495 (1,3 млрд), 1,0600 (480 млн)

USD/JPY: 149,00 (425 млн), 149,25 (505 млн), 149,50 (290
млн), 149,80 (495 млн), 150,00 (1,1 млрд)

USD/CHF: 0,9200 (250 млн), 0,9300 (473 млн)

USD/CAD: 1,3600 (1,2 млрд), 1,3675 (888 млрд)

GBP/USD: 1,2100 (555 млн), 1,2270 (211 млн), 1,2300 (220
млн)

EUR/GBP: 0,8565 (310 млн), 0,8635-50 (258 млн), 0,8705 (202
млн)

EUR/CHF: 0,9560 (1 млрд)

EUR/AUD: 1,6540 (1 млрд)

Оригинал сообщения на английском языке
(Московское бюро)