АЛМА-АТА, 3 окт (Рейтер) — Доля нерезидентов в краткосрочных нотах
Нацбанка Казахстана на 29 сентября снизилась до 2,78% с 2,90% на 22
сентября, сообщил Нацбанк.

Дата Остаток Остаток в Остаток в Доля Доля
в обращении обращении у резидентов нерезидентов
обращени у нерезидентов
и в трлн резидентов в трлн тенге
тенге в трлн
тенге
29.09.2023 2,889 2,808 0,080 97,22% 2,78%

22.09.2023 2,889 2,805 0,084 97,10% 2,90%

15.09.2023 2,905 2,834 0,071 97,55% 2,45%

08.09.2023 2,905 2,834 0,071 97,55% 2,45%

01.09.2023 2,836 2,741 0,095 96,65% 3,35%

25.08.2023 2,836 2,744 0,093 96,74% 3,26%

18.08.2023 3,270 3,178 0,092 97,19% 2,81%

11.08.2023 3,270 3,178 0,092 97,19% 2,81%

04.08.2023 3,057 2,950 0,107 96,52% 3,48%

28.07.2023 3,057 2,948 0,109 96,45% 3,55%

21.07.2023 2,771 2,675 0,097 96,51% 3,49%

14.07.2023 2,771 2,675 0,097 96,51% 3,49%

05.07.2023 2,878 2,832 0,047 98,38% 1,62%

01.07.2023 2,878 2,832 0,047 98,38% 1,62%

23.06.2023 2,417 2,356 0,061 97,48% 2,52%

16.06.2023 2,417 2,356 0,061 97,48% 2,52%

09.06.2023 2,569 2,464 0,105 95,91% 4,09%

02.06.2023 2,569 2,464 0,105 95,91% 4,09%

26.05.2023 2,862 2,762 0,100 96,50% 3,50%

19.05.2023 2,862 2,762 0,100 96,50% 3,50%

12.05.2023 2,764 2,634 0,130 95,30% 4,70%

05.05.2023 2,764 2,629 0,135 95,10% 4,90%
28.04.2023 2,738 2,581 0,157 94,26% 5,74%

21.04.2023 2,738 2,581 0,157 94,26% 5,74%

14.04.2023 2,730 2,593 0,136 95,00% 5,00%

07.04.2023 2,730 2,593 0,136 95,00% 5,00%

31.03.2023 2,664 2,554 0,109 95,89% 4,11%

24.03.2023 2,664 2,554 0,109 95,89% 4,11%

17.03.2023 2,462 2,371 0,090 96,33% 3,67%

10.03.2023 2,462 2,371 0,090 96,34% 3,66%

03.03.2023 2,717 2,626 0,090 96,68% 3,32%

24.02.2023 2,717 2,626 0,090 96,68% 3,32%

17.02.2023 2,585 2,495 0,090 96,52% 3,48%

10.02.2023 2,585 2,495 0,090 96,52% 3,48%

03.02.2023 2,398 2,308 0,090 96,25% 3,75%

27.01.2023 2,398 2,308 0,090 96,25% 3,75%

20.01.2023 2,412 2,312 0,100 95,85% 4,15%

13.01.2023 2,412 2,312 0,100 95,85% 4,15%

06.01.2023 2,265 2,165 0,100 95,58% 4,42%

(Мария Гордеева)